开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024156 | 01 | 02 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 5 | 1 | 19 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4 | 18 | 53 | 15 | 10 | 16 | 23 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024158 | 01 | 1 | 3 | 8 | 3 | 06 | 5 | 08 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 6 | 17 | 50 | 8 | 10 | 14 | 30 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024159 | 01 | 02 | 4 | 04 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 5 | 19 | 39 | 7 | 9 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024160 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 07 | 08 | 09 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3 | 8 | 50 | 11 | 8 | 6 | 30 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024161 | 01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 5 | 14 | 15 | 4 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4 | 16 | 59 | 9 | 6 | 12 | 19 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024162 | 1 | 3 | 03 | 3 | 7 | 4 | 2 | 08 | 2 | 11 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 14 | 53 | 5 | 7 | 10 | 23 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024163 | 2 | 4 | 03 | 4 | 8 | 06 | 07 | 1 | 09 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 4 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 5 | 16 | 44 | 7 | 7 | 12 | 34 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024164 | 01 | 5 | 1 | 5 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2 | 14 | 37 | 4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024165 | 01 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 07 | 08 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 4 | 15 | 46 | 5 | 7 | 11 | 26 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024166 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 09 | 2 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 9 | 63 | 10 | 7 | 6 | 23 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2024167 | 2 | 8 | 03 | 8 | 3 | 3 | 2 | 08 | 09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 4 | 13 | 50 | 7 | 6 | 10 | 30 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024168 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 4 | 07 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 6 | 19 | 15 | 8 | 4 | 19 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2024169 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 09 | 5 | 3 | 12 | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 4 | 13 | 39 | 11 | 6 | 11 | 19 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024170 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 06 | 2 | 08 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | 8 | 4 | 7 | 20 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 5 | 14 | 61 | 10 | 8 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2024171 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 09 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 1 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3 | 8 | 68 | 7 | 5 | 5 | 28 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2024172 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 18 | 9 | 20 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 3 | 12 | 71 | 5 | 5 | 10 | 21 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024173 | 01 | 5 | 4 | 5 | 05 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 5 | 12 | 42 | 13 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024174 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 07 | 2 | 09 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3 | 13 | 63 | 10 | 7 | 10 | 23 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024175 | 2 | 7 | 03 | 7 | 2 | 06 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 4 | 18 | 19 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4 | 16 | 61 | 6 | 8 | 14 | 31 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2024176 | 3 | 02 | 1 | 8 | 3 | 06 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 3 | 16 | 48 | 7 | 8 | 12 | 18 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024177 | 4 | 1 | 03 | 9 | 05 | 1 | 3 | 5 | 09 | 1 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 6 | 17 | 49 | 2 | 8 | 13 | 19 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024178 | 5 | 2 | 03 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 7 | 15 | 4 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 5 | 15 | 60 | 8 | 8 | 11 | 20 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024179 | 6 | 02 | 03 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 15 | 5 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 16 | 50 | 8 | 8 | 14 | 20 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2024180 | 7 | 02 | 1 | 04 | 3 | 06 | 6 | 8 | 09 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 19 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5 | 17 | 40 | 8 | 8 | 13 | 30 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024181 | 01 | 02 | 2 | 04 | 4 | 1 | 07 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 4 | 12 | 27 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024182 | 1 | 1 | 3 | 04 | 5 | 06 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 5 | 15 | 59 | 15 | 9 | 13 | 29 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024183 | 01 | 2 | 4 | 1 | 6 | 06 | 2 | 11 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 12 | 1 | 19 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 18 | 47 | 7 | 8 | 13 | 17 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024184 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 10 | 17 | 18 | 1 | 7 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 4 | 9 | 73 | 13 | 8 | 7 | 33 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024186 | 01 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 19 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 5 | 18 | 52 | 11 | 7 | 13 | 22 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024187 | 1 | 5 | 03 | 04 | 9 | 06 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 4 | 8 | 34 | 10 | 7 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024188 | 2 | 6 | 03 | 04 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 17 | 3 | 19 | 20 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 17 | 63 | 16 | 10 | 16 | 23 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2024189 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 6 | 17 | 39 | 15 | 10 | 13 | 19 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024193 | 4 | 1 | 1 | 04 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 14 | 5 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 5 | 12 | 55 | 10 | 8 | 9 | 15 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024194 | 01 | 2 | 03 | 04 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 16 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 16 | 41 | 10 | 8 | 15 | 21 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024195 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 08 | 09 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 16 | 17 | 7 | 3 | 4 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 3 | 9 | 62 | 12 | 8 | 8 | 32 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2024196 | 2 | 4 | 2 | 04 | 05 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 3 | 15 | 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 6 | 13 | 53 | 5 | 6 | 11 | 23 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024197 | 3 | 02 | 3 | 1 | 1 | 7 | 07 | 08 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 5 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 6 | 15 | 44 | 7 | 7 | 10 | 24 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024198 | 4 | 1 | 03 | 04 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 6 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4 | 17 | 62 | 12 | 9 | 16 | 22 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024199 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 08 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 4 | 11 | 71 | 9 | 8 | 8 | 31 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024200 | 6 | 02 | 2 | 2 | 05 | 06 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 15 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 12 | 38 | 14 | 8 | 9 | 18 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024201 | 7 | 02 | 3 | 04 | 05 | 06 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 11 | 30 | 5 | 5 | 8 | 20 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2024202 | 01 | 1 | 4 | 1 | 1 | 06 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 2 | 15 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 6 | 15 | 51 | 12 | 8 | 12 | 21 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024203 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1 | 5 | 46 | 9 | 6 | 3 | 26 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2024204 | 2 | 02 | 6 | 3 | 3 | 2 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 16 | 6 | 5 | 19 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5 | 17 | 56 | 10 | 6 | 13 | 26 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2024205 | 3 | 1 | 03 | 4 | 05 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 1 | 7 | 2:3 | 5:0 | 5:0 | 3 | 14 | 49 | 4 | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
2024206 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 06 | 07 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 16 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5 | 10 | 54 | 3 | 6 | 8 | 24 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024207 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 07 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19 | 9 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 5 | 12 | 68 | 6 | 6 | 9 | 28 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024208 | 01 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 07 | 08 | 09 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 3 | 15 | 41 | 12 | 8 | 10 | 31 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024209 | 1 | 5 | 4 | 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 13 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 5 | 11 | 53 | 6 | 6 | 8 | 13 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024210 | 2 | 02 | 5 | 04 | 5 | 4 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 | 12 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 4 | 16 | 41 | 8 | 7 | 12 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2024211 | 01 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 4 | 13 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 6 | 17 | 48 | 5 | 7 | 12 | 28 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024212 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 06 | 07 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | 14 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 4 | 13 | 64 | 9 | 8 | 12 | 34 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024213 | 2 | 02 | 03 | 3 | 8 | 1 | 1 | 08 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 5 | 12 | 39 | 11 | 8 | 10 | 19 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024214 | 3 | 1 | 03 | 4 | 05 | 2 | 07 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 9 | 2 | 2 | 16 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4 | 13 | 42 | 3 | 6 | 10 | 22 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024215 | 01 | 2 | 1 | 5 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 17 | 3 | 3 | 17 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2 | 16 | 45 | 3 | 7 | 12 | 25 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2024216 | 01 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 7 | 2 | 17 | 4 | 19 | 18 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5 | 18 | 61 | 8 | 8 | 14 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2024217 | 1 | 4 | 3 | 7 | 05 | 2 | 07 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 8 | 16 | 1 | 18 | 1 | 19 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2 | 13 | 60 | 5 | 8 | 11 | 30 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024218 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 07 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 5 | 11 | 68 | 4 | 6 | 9 | 28 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024219 | 3 | 6 | 5 | 04 | 2 | 06 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4 | 11 | 48 | 9 | 7 | 9 | 18 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024220 | 01 | 7 | 6 | 1 | 05 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 3 | 17 | 2 | 19 | 22 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 4 | 18 | 55 | 7 | 8 | 15 | 25 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024221 | 01 | 8 | 7 | 04 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 6 | 19 | 57 | 2 | 10 | 17 | 17 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024222 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 3 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3 | 7 | 86 | 17 | 9 | 5 | 26 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024223 | 2 | 10 | 03 | 2 | 3 | 4 | 07 | 10 | 09 | 4 | 11 | 8 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 4 | 11 | 44 | 19 | 9 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024224 | 01 | 11 | 03 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 18 | 2 | 20 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 4 | 19 | 56 | 11 | 8 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2024225 | 01 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 08 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 5 | 18 | 3 | 20 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 5 | 19 | 63 | 5 | 10 | 15 | 23 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2024226 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 07 | 08 | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 15 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 5 | 10 | 58 | 8 | 8 | 8 | 28 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024227 | 01 | 14 | 3 | 6 | 7 | 06 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5 | 19 | 59 | 8 | 8 | 16 | 19 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024228 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3 | 17 | 3 | 19 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 9 | 71 | 11 | 8 | 7 | 21 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024229 | 2 | 16 | 03 | 04 | 05 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 15 | 40 | 15 | 8 | 12 | 20 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024230 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07 | 4 | 7 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 15 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 4 | 10 | 62 | 11 | 7 | 7 | 22 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2024231 | 4 | 18 | 2 | 04 | 2 | 4 | 1 | 08 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 4 | 16 | 66 | 7 | 7 | 13 | 26 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024232 | 5 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 07 | 1 | 09 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 3 | 9 | 61 | 6 | 7 | 7 | 31 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2024233 | 6 | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 15 | 16 | 3 | 4 | 19 | 20 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3 | 7 | 83 | 10 | 6 | 5 | 23 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024234 | 01 | 21 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 09 | 10 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4 | 18 | 53 | 15 | 8 | 13 | 23 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024235 | 01 | 22 | 6 | 4 | 05 | 8 | 3 | 4 | 09 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 4 | 14 | 40 | 7 | 8 | 10 | 20 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024236 | 1 | 23 | 03 | 04 | 1 | 9 | 4 | 08 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 15 | 3 | 6 | 7 | 2 | 20 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4 | 17 | 50 | 7 | 8 | 14 | 20 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024237 | 2 | 24 | 1 | 04 | 2 | 10 | 5 | 1 | 09 | 2 | 7 | 12 | 4 | 3 | 15 | 4 | 7 | 8 | 19 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 5 | 15 | 59 | 6 | 8 | 11 | 29 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024238 | 3 | 25 | 2 | 04 | 3 | 11 | 07 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 9 | 19 | 20 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4 | 16 | 66 | 6 | 8 | 14 | 26 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024239 | 4 | 02 | 3 | 04 | 05 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 18 | 1 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4 | 16 | 44 | 12 | 10 | 14 | 24 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024240 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 08 | 09 | 10 | 10 | 3 | 13 | 6 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 4 | 8 | 56 | 9 | 7 | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024241 | 01 | 2 | 03 | 04 | 05 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 4 | 11 | 25 | 14 | 7 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024242 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 16 | 12 | 3 | 19 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 4 | 13 | 58 | 15 | 9 | 11 | 28 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024243 | 2 | 4 | 03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 08 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1 | 17 | 4 | 1 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 6 | 14 | 57 | 5 | 7 | 11 | 27 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2024244 | 01 | 5 | 1 | 3 | 05 | 2 | 07 | 1 | 4 | 2 | 14 | 12 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 6 | 14 | 40 | 8 | 7 | 11 | 20 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024245 | 1 | 6 | 2 | 04 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 20 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 3 | 16 | 62 | 10 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024246 | 2 | 7 | 3 | 1 | 05 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 17 | 18 | 4 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5 | 13 | 64 | 3 | 7 | 10 | 24 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024247 | 3 | 8 | 4 | 2 | 05 | 5 | 3 | 08 | 7 | 1 | 17 | 2 | 7 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 5 | 20 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 6 | 15 | 64 | 3 | 7 | 12 | 24 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024248 | 4 | 9 | 03 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 09 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 5 | 13 | 54 | 6 | 7 | 10 | 24 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024249 | 5 | 10 | 1 | 4 | 05 | 7 | 5 | 08 | 09 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4 | 12 | 53 | 3 | 6 | 9 | 33 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024250 | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 06 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 15 | 16 | 17 | 4 | 8 | 3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4 | 11 | 65 | 7 | 6 | 9 | 25 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
