开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025162 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3 | 9 | 36 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2025163 | 2 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 5 | 20 | 77 | 20 | 11 | 15 | 17 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2025164 | 3 | 02 | 3 | 2 | 3 | 06 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 3 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 6 | 18 | 59 | 11 | 10 | 15 | 19 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2025165 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 06 | 4 | 08 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 4 | 15 | 64 | 6 | 8 | 11 | 24 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2025166 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 06 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 14 | 1 | 5 | 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 16 | 71 | 4 | 7 | 12 | 21 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2025167 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 06 | 6 | 08 | 5 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 6 | 15 | 63 | 4 | 8 | 12 | 23 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2025168 | 01 | 4 | 7 | 04 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 22 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 6 | 21 | 63 | 8 | 10 | 19 | 13 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2025169 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 06 | 8 | 08 | 7 | 10 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 14 | 57 | 11 | 9 | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2025170 | 2 | 02 | 9 | 2 | 9 | 06 | 9 | 08 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 4 | 6 | 20 | 3 | 2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 6 | 18 | 53 | 6 | 8 | 15 | 23 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2025171 | 3 | 1 | 03 | 04 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 11 | 7 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 5 | 15 | 49 | 5 | 8 | 12 | 19 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
近期频率 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
全程频率 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 |
号码: |