开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4 | 11 | 61 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2025164 | 01 | 2 | 03 | 2 | 1 | 06 | 2 | 2 | 09 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2 | 10 | 30 | 14 | 8 | 8 | 20 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2025165 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 17 | 3 | 3 | 20 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 6 | 19 | 55 | 15 | 10 | 17 | 15 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2025166 | 1 | 1 | 2 | 4 | 05 | 2 | 07 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4 | 13 | 55 | 8 | 9 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2025167 | 2 | 2 | 3 | 04 | 1 | 3 | 07 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 16 | 2 | 1 | 5 | 20 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 6 | 16 | 62 | 4 | 7 | 13 | 22 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2025168 | 01 | 3 | 4 | 1 | 05 | 4 | 07 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 6 | 19 | 43 | 10 | 9 | 14 | 13 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2025169 | 01 | 4 | 5 | 04 | 05 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 15 | 2 | 4 | 3 | 19 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4 | 18 | 44 | 5 | 9 | 15 | 24 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2025170 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 06 | 07 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 4 | 12 | 58 | 8 | 9 | 11 | 28 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2025171 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 06 | 1 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 14 | 2 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 5 | 11 | 63 | 5 | 6 | 9 | 23 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2025172 | 3 | 7 | 03 | 3 | 3 | 1 | 2 | 08 | 8 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 14 | 51 | 6 | 6 | 10 | 21 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2025173 | 01 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 | 14 | 4 | 16 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 5 | 17 | 60 | 6 | 7 | 13 | 20 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025174 | 1 | 9 | 2 | 5 | 05 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 19 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4 | 14 | 69 | 4 | 8 | 11 | 29 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2025175 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 09 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3 | 7 | 67 | 6 | 5 | 5 | 27 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2025176 | 3 | 11 | 03 | 7 | 05 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 8 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 4 | 16 | 50 | 11 | 7 | 12 | 20 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2025177 | 4 | 12 | 1 | 8 | 05 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 19 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4 | 14 | 61 | 6 | 7 | 10 | 21 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2025178 | 01 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 18 | 1 | 20 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 6 | 19 | 65 | 6 | 8 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025179 | 01 | 14 | 03 | 10 | 05 | 8 | 9 | 7 | 09 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 2 | 12 | 31 | 17 | 10 | 9 | 21 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2025180 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 9 | 10 | 08 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4 | 12 | 66 | 15 | 9 | 10 | 16 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2025181 | 01 | 16 | 2 | 12 | 2 | 06 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 5 | 15 | 52 | 9 | 7 | 13 | 22 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2025182 | 01 | 17 | 3 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 5 | 18 | 60 | 5 | 8 | 13 | 20 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2025183 | 01 | 18 | 4 | 14 | 4 | 2 | 13 | 3 | 09 | 10 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4 | 17 | 51 | 5 | 8 | 12 | 21 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2025184 | 1 | 19 | 5 | 04 | 5 | 06 | 14 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 10 | 47 | 6 | 6 | 8 | 17 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2025185 | 01 | 20 | 6 | 1 | 6 | 1 | 15 | 08 | 09 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 3 | 5 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 6 | 17 | 48 | 5 | 6 | 12 | 28 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2025186 | 1 | 21 | 7 | 2 | 7 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 7 | 45 | 7 | 6 | 5 | 25 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025187 | 01 | 22 | 03 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 7 | 18 | 5 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4 | 17 | 48 | 10 | 7 | 15 | 18 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2025188 | 1 | 02 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 15 | 16 | 8 | 18 | 6 | 8 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 5 | 16 | 63 | 10 | 9 | 12 | 23 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2025189 | 2 | 02 | 2 | 5 | 10 | 3 | 07 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 16 | 9 | 18 | 7 | 9 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 6 | 16 | 58 | 5 | 8 | 13 | 28 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2025190 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 06 | 1 | 5 | 09 | 3 | 6 | 2 | 13 | 6 | 15 | 1 | 17 | 1 | 8 | 10 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 4 | 11 | 60 | 5 | 7 | 8 | 30 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025191 | 01 | 02 | 4 | 7 | 12 | 1 | 07 | 08 | 09 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 8 | 27 | 14 | 8 | 7 | 27 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025192 | 1 | 02 | 5 | 8 | 13 | 2 | 07 | 08 | 1 | 5 | 8 | 4 | 13 | 8 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4 | 13 | 45 | 9 | 6 | 10 | 25 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2025193 | 2 | 02 | 6 | 9 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3 | 9 | 31 | 7 | 6 | 6 | 21 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2025194 | 3 | 02 | 03 | 10 | 1 | 06 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 18 | 12 | 14 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 5 | 16 | 41 | 8 | 6 | 13 | 21 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2025195 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 08 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3 | 8 | 66 | 14 | 8 | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2025196 | 01 | 2 | 2 | 04 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 19 | 16 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2 | 18 | 50 | 12 | 8 | 15 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2025197 | 1 | 3 | 3 | 1 | 05 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 4 | 9 | 53 | 9 | 7 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025198 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 18 | 2 | 18 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3 | 7 | 73 | 9 | 5 | 6 | 23 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025199 | 01 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 18 | 19 | 19 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4 | 18 | 62 | 10 | 7 | 14 | 22 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2025200 | 1 | 6 | 03 | 4 | 3 | 06 | 7 | 08 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4 | 14 | 44 | 11 | 8 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2025201 | 01 | 7 | 03 | 5 | 05 | 1 | 8 | 1 | 09 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 2 | 12 | 31 | 6 | 6 | 9 | 21 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025202 | 1 | 8 | 1 | 04 | 1 | 06 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 12 | 53 | 10 | 7 | 10 | 23 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2025203 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 13 | 14 | 15 | 1 | 3 | 4 | 19 | 23 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 3 | 8 | 72 | 10 | 6 | 5 | 22 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2025204 | 3 | 10 | 3 | 2 | 05 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 20 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4 | 15 | 68 | 6 | 5 | 11 | 18 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
近期频率 | 16 | 7 | 8 | 5 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
全程频率 | 16 | 7 | 8 | 5 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 |
号码: |