开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 11 | 23 | 123 | 0 | 0 | 17 | 33 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2025165 | 2 | 2 | 03 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:7 | 3:4 | 2:5 | 7 | 21 | 91 | 13 | 10 | 19 | 21 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025166 | 3 | 02 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 | 28 | 3 | 2 | 3 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 9 | 26 | 114 | 11 | 11 | 22 | 34 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2025167 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 | 4 | 4 | 1 | 28 | 4 | 3 | 4 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 6 | 21 | 114 | 6 | 11 | 18 | 34 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2025168 | 5 | 2 | 3 | 3 | 05 | 5 | 1 | 08 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 21 | 4 | 23 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 29 | 4 | 5 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 11 | 24 | 117 | 5 | 10 | 21 | 37 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2025169 | 6 | 3 | 03 | 04 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 17 | 3 | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 24 | 6 | 6 | 3 | 2 | 29 | 5 | 6 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 11 | 26 | 108 | 5 | 12 | 23 | 38 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2025170 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 07 | 2 | 7 | 3 | 3 | 12 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 22 | 23 | 24 | 7 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 10 | 19 | 127 | 11 | 11 | 17 | 27 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2025171 | 8 | 02 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 09 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 | 18 | 2 | 8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 30 | 31 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 11 | 29 | 128 | 11 | 11 | 25 | 28 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2025172 | 9 | 02 | 3 | 3 | 4 | 06 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 29 | 1 | 31 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 10 | 29 | 119 | 4 | 13 | 26 | 39 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2025173 | 10 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 07 | 08 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | 1 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | 21 | 3 | 23 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 9 | 16 | 100 | 13 | 11 | 14 | 30 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2025174 | 11 | 2 | 03 | 04 | 6 | 2 | 1 | 1 | 09 | 7 | 7 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 23 | 4 | 11 | 4 | 27 | 7 | 29 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 12 | 26 | 109 | 12 | 11 | 26 | 39 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2025175 | 01 | 3 | 03 | 1 | 7 | 3 | 2 | 08 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 18 | 3 | 12 | 2 | 22 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 8 | 29 | 4 | 31 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 11 | 30 | 112 | 5 | 15 | 29 | 32 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2025176 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 06 | 07 | 1 | 09 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 23 | 6 | 13 | 6 | 27 | 9 | 1 | 5 | 31 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 10 | 25 | 114 | 9 | 14 | 25 | 34 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2025177 | 2 | 5 | 03 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 24 | 14 | 7 | 1 | 28 | 2 | 6 | 31 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 12 | 28 | 127 | 9 | 13 | 24 | 37 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2025178 | 3 | 6 | 03 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 20 | 21 | 3 | 23 | 1 | 15 | 8 | 27 | 28 | 3 | 7 | 1 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 10 | 25 | 139 | 10 | 12 | 20 | 29 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2025179 | 4 | 7 | 1 | 04 | 11 | 06 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | 16 | 26 | 1 | 1 | 4 | 30 | 2 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 7 | 26 | 120 | 13 | 12 | 24 | 30 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2025180 | 5 | 02 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 09 | 10 | 4 | 7 | 13 | 6 | 15 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 9 | 27 | 94 | 14 | 12 | 20 | 34 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2025181 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 3 | 22 | 23 | 2 | 18 | 26 | 3 | 3 | 29 | 2 | 31 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 9 | 21 | 159 | 26 | 13 | 17 | 29 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2025182 | 01 | 2 | 4 | 04 | 14 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 23 | 24 | 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 30 | 1 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 12 | 29 | 116 | 19 | 13 | 26 | 26 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
近期频率 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
全程频率 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 |
号码: |