开奖期号 | 试机号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 号型 | 直落 | 邻码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025158 | 156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2025159 | 965 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 12 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2025160 | 322 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2025161 | 634 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 13 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2025162 | 563 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3 | 5 | 14 | 6 | 9 | 3 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2025163 | 903 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 7 | 2 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2025164 | 413 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 组三 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025165 | 063 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 9 | 15 | 4 | 12 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2025166 | 178 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 8 | 16 | 2 | 15 | 6 | 组三 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025167 | 097 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 15 | 5 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025168 | 355 | 9 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2025169 | 697 | 10 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 2 | 24 | 8 | 15 | 1 | 顺子 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2025170 | 804 | 11 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2025171 | - | 12 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 7 | 10 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近期频率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全程频率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开奖期号 | 试机号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 号型 | 直落 | 邻码 |
号码: |