开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024229 | 7 | 3 | 1 | 04 | 2 | 4 | 07 | 08 | 09 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 5 | 11 | 43 | 3 | 5 | 8 | 33 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024230 | 8 | 02 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 0:5 | 2:3 | 3:2 | 3 | 12 | 52 | 7 | 5 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2024231 | 01 | 1 | 3 | 04 | 4 | 06 | 2 | 2 | 09 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 2 | 11 | 32 | 10 | 7 | 8 | 22 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024232 | 1 | 2 | 03 | 1 | 5 | 06 | 3 | 08 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 14 | 3 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 11 | 43 | 5 | 5 | 8 | 23 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024233 | 2 | 3 | 1 | 04 | 6 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4 | 11 | 46 | 2 | 5 | 8 | 26 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
2024234 | 01 | 4 | 2 | 1 | 7 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4 | 12 | 39 | 3 | 5 | 9 | 19 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024235 | 1 | 5 | 03 | 04 | 8 | 1 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 3 | 9 | 37 | 3 | 5 | 8 | 17 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2024236 | 2 | 6 | 03 | 04 | 9 | 2 | 07 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 12 | 41 | 3 | 5 | 10 | 21 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2024237 | 3 | 02 | 1 | 04 | 10 | 3 | 07 | 5 | 09 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 9 | 33 | 5 | 5 | 7 | 23 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024238 | 01 | 1 | 2 | 1 | 05 | 4 | 07 | 6 | 09 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4 | 11 | 34 | 1 | 4 | 8 | 24 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
2024239 | 1 | 2 | 3 | 04 | 1 | 06 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3 | 10 | 49 | 7 | 6 | 8 | 19 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024240 | 01 | 3 | 4 | 1 | 05 | 06 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4 | 14 | 41 | 6 | 6 | 12 | 21 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024241 | 01 | 02 | 5 | 2 | 1 | 06 | 3 | 08 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 5 | 14 | 32 | 6 | 7 | 11 | 22 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024242 | 1 | 02 | 03 | 3 | 2 | 06 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3 | 12 | 35 | 2 | 6 | 10 | 15 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024243 | 2 | 02 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 14 | 2 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 4 | 12 | 51 | 9 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024244 | 3 | 02 | 2 | 5 | 05 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 13 | 46 | 5 | 6 | 11 | 16 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024245 | 4 | 1 | 3 | 6 | 05 | 3 | 07 | 4 | 09 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 9 | 47 | 4 | 6 | 7 | 27 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2024246 | 01 | 2 | 4 | 7 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 4 | 13 | 38 | 5 | 5 | 9 | 28 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024247 | 01 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 10 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 6 | 13 | 41 | 1 | 6 | 9 | 21 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024248 | 1 | 02 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 5 | 14 | 15 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 5 | 13 | 52 | 5 | 6 | 10 | 22 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024249 | 2 | 02 | 7 | 04 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5 | 13 | 34 | 10 | 7 | 10 | 24 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024250 | 01 | 02 | 8 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 14 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4 | 13 | 28 | 3 | 6 | 10 | 18 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
2024251 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 5 | 10 | 35 | 5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024252 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 13 | 2 | 15 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 5 | 14 | 42 | 5 | 6 | 11 | 22 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024253 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4 | 12 | 37 | 5 | 6 | 9 | 27 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2024254 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 17 | 6 | 13 | 4 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2 | 7 | 46 | 6 | 5 | 5 | 26 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024255 | 01 | 5 | 2 | 04 | 4 | 1 | 3 | 08 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3 | 11 | 36 | 6 | 5 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024256 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 07 | 08 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 6 | 15 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4 | 8 | 55 | 9 | 6 | 6 | 25 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024257 | 01 | 7 | 03 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 6 | 12 | 36 | 9 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024258 | 01 | 8 | 1 | 3 | 05 | 4 | 2 | 08 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 12 | 37 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024259 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 9 | 15 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2 | 6 | 57 | 10 | 6 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024260 | 01 | 10 | 3 | 04 | 2 | 6 | 4 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 15 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 5 | 14 | 41 | 10 | 6 | 11 | 21 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024261 | 1 | 11 | 4 | 04 | 05 | 06 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2 | 11 | 44 | 3 | 7 | 10 | 24 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024262 | 01 | 12 | 5 | 04 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 5 | 11 | 38 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024263 | 1 | 13 | 6 | 04 | 2 | 06 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 15 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 4 | 11 | 47 | 4 | 6 | 8 | 17 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2024264 | 2 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 8 | 4 | 09 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5 | 10 | 30 | 8 | 6 | 8 | 20 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024265 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 7 | 41 | 5 | 5 | 6 | 21 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024266 | 4 | 2 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 10 | 41 | 2 | 4 | 7 | 21 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024267 | 01 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 07 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 4 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 5 | 13 | 46 | 4 | 5 | 10 | 16 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024268 | 01 | 02 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 08 | 4 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 6 | 12 | 35 | 6 | 7 | 10 | 15 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2024269 | 1 | 02 | 3 | 5 | 05 | 4 | 07 | 1 | 09 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 3 | 9 | 34 | 4 | 5 | 6 | 24 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024270 | 01 | 1 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 5 | 14 | 33 | 4 | 5 | 10 | 23 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024271 | 1 | 2 | 5 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 09 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 3 | 8 | 40 | 5 | 5 | 6 | 30 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024272 | 2 | 02 | 6 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 09 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5 | 12 | 42 | 5 | 5 | 10 | 22 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024273 | 3 | 1 | 03 | 1 | 2 | 2 | 07 | 5 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4 | 10 | 46 | 4 | 6 | 8 | 16 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024274 | 4 | 02 | 03 | 2 | 3 | 3 | 1 | 08 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3 | 13 | 42 | 5 | 6 | 12 | 22 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024275 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 15 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 2 | 6 | 60 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024276 | 6 | 2 | 03 | 4 | 5 | 5 | 3 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5 | 11 | 46 | 7 | 5 | 8 | 16 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024277 | 01 | 02 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 09 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 6 | 14 | 38 | 6 | 6 | 11 | 18 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024278 | 01 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 07 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 4 | 13 | 43 | 5 | 7 | 9 | 13 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024279 | 1 | 02 | 3 | 7 | 05 | 8 | 07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 15 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6 | 13 | 43 | 4 | 6 | 11 | 23 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024280 | 2 | 1 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3 | 7 | 38 | 6 | 5 | 5 | 18 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024281 | 3 | 2 | 03 | 1 | 2 | 06 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 4 | 10 | 44 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024282 | 4 | 3 | 1 | 04 | 3 | 1 | 07 | 08 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4 | 10 | 46 | 2 | 5 | 8 | 26 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024283 | 01 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 07 | 08 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 13 | 43 | 3 | 6 | 10 | 23 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2024284 | 1 | 5 | 3 | 04 | 5 | 06 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 13 | 1 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3 | 9 | 46 | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024285 | 01 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 08 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4 | 14 | 49 | 4 | 6 | 11 | 19 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024286 | 1 | 02 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 5 | 12 | 47 | 2 | 6 | 9 | 17 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2024287 | 01 | 1 | 03 | 3 | 8 | 3 | 4 | 08 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 5 | 12 | 37 | 6 | 6 | 10 | 17 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2024288 | 1 | 02 | 1 | 04 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 15 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 4 | 13 | 46 | 4 | 7 | 11 | 16 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024289 | 2 | 1 | 2 | 04 | 10 | 5 | 6 | 08 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 15 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 4 | 11 | 49 | 5 | 6 | 8 | 19 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2024290 | 3 | 2 | 03 | 04 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 2 | 9 | 40 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2024291 | 4 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 8 | 08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 5 | 13 | 36 | 6 | 5 | 9 | 26 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2024292 | 5 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 3 | 8 | 42 | 4 | 5 | 5 | 32 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024293 | 6 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 0:5 | 2:3 | 3:2 | 2 | 12 | 36 | 7 | 5 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024294 | 7 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 15 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4 | 13 | 40 | 3 | 7 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024295 | 01 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 4 | 13 | 41 | 4 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024296 | 1 | 02 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 4 | 11 | 31 | 6 | 6 | 8 | 21 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2024297 | 2 | 02 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 08 | 5 | 10 | 2 | 3 | 13 | 14 | 3 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 5 | 12 | 47 | 8 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024298 | 3 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 9 | 32 | 7 | 6 | 7 | 22 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024299 | 4 | 02 | 3 | 1 | 4 | 06 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 6 | 12 | 45 | 6 | 6 | 9 | 15 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024300 | 5 | 02 | 4 | 2 | 5 | 06 | 4 | 08 | 09 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 3 | 10 | 37 | 4 | 5 | 7 | 27 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2024301 | 01 | 1 | 5 | 3 | 05 | 1 | 5 | 1 | 09 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 5 | 11 | 37 | 2 | 5 | 8 | 17 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024302 | 1 | 2 | 6 | 4 | 05 | 2 | 07 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 14 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 9 | 48 | 5 | 5 | 7 | 18 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2024303 | 01 | 3 | 03 | 5 | 1 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3 | 8 | 26 | 9 | 6 | 6 | 26 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024304 | 01 | 4 | 1 | 6 | 05 | 06 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 10 | 33 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024305 | 01 | 02 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 | 11 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 2 | 11 | 36 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2024306 | 01 | 1 | 3 | 8 | 05 | 06 | 07 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 5 | 14 | 34 | 7 | 6 | 10 | 24 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024307 | 1 | 2 | 4 | 04 | 1 | 06 | 1 | 7 | 09 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4 | 9 | 42 | 5 | 5 | 7 | 22 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2024308 | 01 | 3 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 09 | 1 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 4 | 13 | 39 | 4 | 5 | 11 | 19 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2024309 | 1 | 4 | 03 | 04 | 3 | 2 | 07 | 9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2 | 8 | 35 | 4 | 6 | 7 | 15 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024310 | 2 | 5 | 1 | 04 | 05 | 3 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3 | 10 | 40 | 3 | 4 | 7 | 30 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024311 | 3 | 6 | 2 | 04 | 05 | 4 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4 | 11 | 44 | 2 | 5 | 8 | 24 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2024312 | 4 | 02 | 3 | 1 | 05 | 5 | 07 | 2 | 09 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3 | 8 | 33 | 6 | 5 | 6 | 23 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024313 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2 | 6 | 42 | 5 | 3 | 4 | 32 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024314 | 6 | 2 | 03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 08 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 4 | 15 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 4 | 12 | 50 | 6 | 4 | 9 | 20 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024315 | 01 | 3 | 1 | 4 | 3 | 06 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 4 | 11 | 40 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2024316 | 01 | 02 | 2 | 5 | 05 | 06 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 12 | 27 | 8 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
2024317 | 01 | 1 | 3 | 6 | 1 | 06 | 4 | 08 | 4 | 2 | 11 | 2 | 13 | 7 | 3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 12 | 39 | 7 | 6 | 9 | 19 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2024318 | 1 | 2 | 03 | 7 | 2 | 1 | 5 | 08 | 09 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 11 | 47 | 3 | 5 | 8 | 27 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024319 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 06 | 6 | 08 | 1 | 4 | 11 | 4 | 13 | 1 | 15 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 9 | 53 | 3 | 5 | 7 | 23 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024320 | 3 | 4 | 03 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0:5 | 3:2 | 3:2 | 3 | 10 | 49 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024321 | 4 | 02 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3 | 13 | 56 | 4 | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024322 | 5 | 1 | 03 | 11 | 6 | 3 | 07 | 08 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3 | 11 | 45 | 7 | 6 | 9 | 25 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024323 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 06 | 07 | 08 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 3 | 8 | 47 | 3 | 5 | 6 | 27 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2024324 | 01 | 3 | 2 | 04 | 8 | 06 | 07 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 5 | 13 | 32 | 7 | 6 | 9 | 22 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2024325 | 01 | 02 | 3 | 1 | 9 | 06 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3 | 11 | 32 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024326 | 01 | 1 | 4 | 2 | 10 | 06 | 07 | 3 | 09 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4 | 9 | 33 | 5 | 5 | 7 | 23 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2024327 | 1 | 02 | 03 | 04 | 11 | 1 | 1 | 4 | 09 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2 | 8 | 28 | 4 | 4 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2024328 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 2 | 5 | 09 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3 | 8 | 22 | 4 | 4 | 5 | 22 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
近期频率 | 36 | 32 | 26 | 33 | 26 | 39 | 34 | 31 | 36 | 34 | 32 | 39 | 36 | 36 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
全程频率 | 1950 | 1986 | 1938 | 2019 | 1989 | 1963 | 1979 | 1994 | 2035 | 2027 | 1975 | 2032 | 1974 | 1974 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 |
号码: |