| 序号 | 训练营员 | 积分 | 官衔 | 集训号码 | 训练时间 |
| 1 | huang3988 | 4421 | 二品 | 08,11,26 | 2008-10-11 21:43:41 |
| 2 | 怕人 | 3785 | 二品 | 02,19,27 | 2008-10-11 21:35:14 |
| 3 | 得水龙 | 458 | 六品 | 21,22,24 | 2008-10-11 20:10:32 |
| 4 | 朴智 | 989 | 五品 | 06,14,18 | 2008-10-11 18:32:05 |
| 5 | 开门红啊 | 204 | 七品 | 03,11,31 | 2008-10-11 12:28:23 |
| 6 | 双色恋人 | 525 | 五品 | 24,28,33 | 2008-10-11 10:37:27 |
| 7 | lmc1520 | 0 | 七品 | 22,29,31 | 2008-10-11 10:32:27 |
| 8 | 鄂仁 | 1821 | 四品 | 01,26,28 | 2008-10-11 8:56:12 |
| 9 | a88882979 | 4212 | 二品 | 02,24,30 | 2008-10-11 3:16:46 |
| 10 | zhou88 | 0 | 七品 | 20,23,27 | 2008-10-11 3:09:02 |
| 11 | chen834213 | 0 | 七品 | 05,23,25 | 2008-10-11 0:14:37 |
| 12 | 叶法生 | 8482 | 郡王 | 06,17,32 | 2008-10-10 22:48:36 |
| 13 | 周发财 | 8738 | 郡王 | 03,06,20 | 2008-10-10 16:48:39 |
| 14 | 恰巧恰巧 | 6634 | 一品 | 02,11,15 | 2008-10-10 14:28:50 |
| 15 | 幸运双色 | 8674 | 郡王 | 17,22,23 | 2008-10-10 13:24:21 |
| 16 | ls125 | 5803 | 一品 | 09,10,14 | 2008-10-10 13:09:30 |
| 17 | 彪叔 | 262 | 七品 | 06,12,24 | 2008-10-10 12:01:13 |
| 18 | 田江荣 | 110 | 七品 | 03,11,19 | 2008-10-10 10:30:55 |
| 19 | 500000018 | 0 | 七品 | 26,27,28 | 2008-10-10 9:03:38 |
| 20 | sanni | 7466 | 郡王 | 04,07,27 | 2008-10-10 9:00:13 |
| 21 | hjdz | 2104 | 三品 | 17,18,31 | 2008-10-10 8:02:31 |
| 22 | 农村大哥 | 8189 | 郡王 | 01,11,32 | 2008-10-10 6:57:17 |
| 23 | okmn | 8557 | 郡王 | 02,06,18 | 2008-10-10 6:29:33 |
| 24 | 风车车 | 0 | 七品 | 11,17,24 | 2008-10-9 23:36:03 |
| 25 | 天鼠 | 9072 | 郡王 | 06,08,30 | 2008-10-9 21:41:34 |
| 26 | 高手过招 | 6026 | 一品 | 05,10,11 | 2008-10-9 21:24:34 |
| 27 | 183 | 3991 | 二品 | 12,16,26 | 2008-10-9 21:19:03 |
| 1 第 1 页 共 1 页 |