前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
34 + 9复式 --> 10017216 注 --> 20034432 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 145 | 2030 | 4060 | 3045 | 93380 | 834330 | 1A+14B+8348850 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1160 | 0 | 4060 | 32480 | 406000 | 8B+3783200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 146160 | 1612800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 420 | 1740 | 630 | 48720 | 629706 | 4590330 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 840 | 13920 | 243600 | 1630800 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 62640 | 421200 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 19995 | 462861 | 2707230 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 120900 | 660300 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16740 | 83700 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 342736 | 1788080 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39680 | 198400 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |