前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
33 + 9复式 --> 8544096 注 --> 17088192 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 140 | 1960 | 3780 | 2940 | 85680 | 738675 | 1A+14B+7638575 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1120 | 0 | 3920 | 30240 | 367920 | 8B+3525200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 136080 | 1544400 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 406 | 1624 | 609 | 44660 | 554799 | 4119595 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 812 | 12992 | 220864 | 1496400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 58464 | 396720 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 18270 | 404376 | 2382930 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 109620 | 600300 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15660 | 78300 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 295771 | 1546280 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35960 | 179800 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |