前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
32 + 9复式 --> 7249536 注 --> 14499072 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 135 | 1890 | 3510 | 2835 | 78390 | 651690 | 1A+14B+6979800 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1080 | 0 | 3780 | 28080 | 332280 | 8B+3280600 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0 | 126360 | 1477800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 392 | 1512 | 588 | 40824 | 487116 | 3689140 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 784 | 12096 | 199584 | 1369760 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 54432 | 372960 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 16646 | 352002 | 2090900 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248 | 99064 | 544040 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14616 | 73080 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 254156 | 1331680 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32480 | 162400 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201376 | 1006880 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201376 | 1006880 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |