前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
30 + 9复式 --> 5130216 注 --> 10260432 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 125 | 1750 | 3000 | 2625 | 65000 | 501380 | 1A+14B+5804400 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1000 | 0 | 3500 | 24000 | 268000 | 8B+2830000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 108000 | 1350000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 364 | 1300 | 546 | 33800 | 371280 | 2938000 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 728 | 10400 | 161200 | 1138800 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 46800 | 327600 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 13689 | 263601 | 1593540 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808 | 80028 | 442260 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 63180 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 185094 | 974610 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26208 | 131040 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142506 | 712530 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142506 | 712530 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |