前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
28 + 9复式 --> 3538080 注 --> 7076160 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 115 | 1610 | 2530 | 2415 | 53130 | 378994 | 1A+14B+4799420 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 920 | 0 | 3220 | 20240 | 212520 | 8B+2428200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | 91080 | 1229400 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 336 | 1104 | 504 | 27600 | 278208 | 2316240 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 672 | 8832 | 128064 | 936000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 39744 | 285120 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 11100 | 193980 | 1196400 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 63600 | 354000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 54000 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 132080 | 699400 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 104000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |