前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
25 + 9复式 --> 1912680 注 --> 3825360 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 100 | 1400 | 1900 | 2100 | 38000 | 239229 | 1A+14B+3566145 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 800 | 0 | 2800 | 15200 | 144400 | 8B+1910000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 68400 | 1062000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 294 | 840 | 441 | 19740 | 173649 | 1586445 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 588 | 6720 | 87360 | 680400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 30240 | 226800 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 7854 | 117810 | 753060 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 43428 | 244860 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316 | 41580 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 76153 | 407330 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14168 | 70840 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53130 | 265650 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53130 | 265650 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |