前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
23 + 9复式 --> 1211364 注 --> 2422728 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 90 | 1260 | 1530 | 1890 | 29580 | 170238 | 1A+14B+2899890 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 720 | 0 | 2520 | 12240 | 108120 | 8B+1616200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 55080 | 959400 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 266 | 684 | 399 | 15390 | 122892 | 1212010 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 532 | 5472 | 65664 | 539600 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 24624 | 191520 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 6080 | 81909 | 538745 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 32680 | 186200 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 34200 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 50939 | 274645 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10640 | 53200 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649 | 168245 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649 | 168245 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |