前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
22 + 9复式 --> 948024 注 --> 1896048 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 85 | 1190 | 1360 | 1785 | 25840 | 141848 | 1A+14B+2607340 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 680 | 0 | 2380 | 10880 | 92480 | 8B+1483600 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 48960 | 910800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 252 | 612 | 378 | 13464 | 102204 | 1053180 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 504 | 4896 | 56304 | 477360 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 22032 | 174960 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 5301 | 67545 | 451440 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 28044 | 160740 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6156 | 30780 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 41154 | 222870 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 45600 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26334 | 131670 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26334 | 131670 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |