前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
21 + 9复式 --> 732564 注 --> 1465128 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 80 | 1120 | 1200 | 1680 | 22400 | 117068 | 1A+14B+2339340 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 640 | 0 | 2240 | 9600 | 78400 | 8B+1360000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 43200 | 864000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 238 | 544 | 357 | 11696 | 84252 | 911200 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 476 | 4352 | 47872 | 420240 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 19584 | 159120 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 4590 | 55233 | 375615 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 23868 | 137700 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508 | 27540 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 32946 | 179265 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7752 | 38760 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20349 | 101745 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20349 | 101745 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |