前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
20 + 9复式 --> 558144 注 --> 1116288 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 75 | 1050 | 1050 | 1575 | 19250 | 95578 | 1A+14B+2094140 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 600 | 0 | 2100 | 8400 | 65800 | 8B+1245000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 37800 | 819000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 224 | 480 | 336 | 10080 | 68768 | 784640 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 448 | 3840 | 40320 | 368000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 17280 | 144000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 3944 | 44744 | 310080 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 20128 | 116960 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896 | 24480 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 26112 | 142800 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528 | 32640 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15504 | 77520 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15504 | 77520 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |