前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
14 + 9复式 --> 72072 注 --> 144144 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 45 | 630 | 360 | 945 | 5880 | 20076 | 1A+14B+1015080 |
5 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 360 | 0 | 1260 | 2880 | 16800 | 8B+713200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 12960 | 586800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 | 180 | 210 | 3240 | 14952 | 280360 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 280 | 1440 | 10800 | 143600 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 6480 | 68400 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1265 | 9537 | 77660 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 5500 | 34100 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 9900 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4862 | 27610 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 8800 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |