前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
34 + 8复式 --> 7791168 注 --> 15582336 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 145 | 1740 | 4060 | 2175 | 85260 | 736890 | 1A+12B+7447850 |
5 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | 1015 | 0 | 3045 | 28420 | 341040 | 7B+3153500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 113680 | 1254400 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 360 | 1740 | 450 | 45240 | 570546 | 4194330 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 630 | 12180 | 207060 | 1386000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 48720 | 327600 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 19065 | 433101 | 2544480 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255 | 104160 | 569625 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 65100 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 332816 | 1738480 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34720 | 173600 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |