前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
33 + 8复式 --> 6645408 注 --> 13290816 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 140 | 1680 | 3780 | 2100 | 78120 | 650475 | 1A+12B+6800175 |
5 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | 980 | 0 | 2940 | 26460 | 308700 | 7B+2934400 |
5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 105840 | 1201200 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 348 | 1624 | 435 | 41412 | 501207 | 3756515 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 609 | 11368 | 187572 | 1270780 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 45472 | 308560 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 17400 | 377406 | 2235030 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 94395 | 517650 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 60900 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 286781 | 1501330 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31465 | 157325 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |