前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
30 + 8复式 --> 3990168 注 --> 7980336 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 125 | 1500 | 3000 | 1875 | 59000 | 437380 | 1A+12B+5134400 |
5 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | 875 | 0 | 2625 | 21000 | 224000 | 7B+2345000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 84000 | 1050000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 312 | 1300 | 390 | 31200 | 332280 | 2662400 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 546 | 9100 | 136500 | 964600 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 36400 | 254800 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 12987 | 243945 | 1484730 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457 | 68796 | 380835 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9828 | 49140 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 178542 | 941850 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22932 | 114660 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142506 | 712530 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142506 | 712530 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |