前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
27 + 8复式 --> 2260440 注 --> 4520880 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 110 | 1320 | 2310 | 1650 | 43120 | 282359 | 1A+12B+3825595 |
5 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | 770 | 0 | 2310 | 16170 | 156310 | 7B+1850100 |
5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 64680 | 911400 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 276 | 1012 | 345 | 22770 | 211761 | 1844255 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 483 | 7084 | 95634 | 713230 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 28336 | 206080 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 9384 | 151386 | 952890 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 48300 | 270480 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7728 | 38640 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 106030 | 564650 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 80500 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80730 | 403650 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80730 | 403650 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |