前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
26 + 8复式 --> 1841840 注 --> 3683680 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 105 | 1260 | 2100 | 1575 | 38500 | 241374 | 1A+12B+3456870 |
5 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | 735 | 0 | 2205 | 14700 | 137200 | 7B+1704500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 58800 | 868000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 264 | 924 | 330 | 20328 | 180334 | 1622390 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 462 | 6468 | 84084 | 640640 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 25872 | 190960 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 8349 | 127765 | 814660 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 42504 | 239085 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7084 | 35420 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 88044 | 470580 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14168 | 70840 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |