前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
14 + 8复式 --> 56056 注 --> 112112 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 45 | 540 | 360 | 675 | 5160 | 16236 | 1A+12B+853080 |
5 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | 315 | 0 | 945 | 2520 | 13440 | 7B+567000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 10080 | 456400 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 | 180 | 150 | 2880 | 12432 | 246360 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 210 | 1260 | 8820 | 119000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 5040 | 53200 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1155 | 8217 | 69410 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 4620 | 28875 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 7700 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4422 | 25410 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 7700 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |