前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
35 + 7复式 --> 6817272 注 --> 13634544 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 150 | 1500 | 4350 | 1500 | 84100 | 729031 | 1A+10B+7226655 |
5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 900 | 0 | 2250 | 26100 | 308850 | 6B+2760750 |
5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 91350 | 981750 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 310 | 1860 | 310 | 45570 | 584071 | 4254905 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 465 | 11160 | 189720 | 1255500 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 39060 | 260400 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 19840 | 463016 | 2711880 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 96720 | 528240 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416 | 52080 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 373736 | 1950520 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32736 | 163680 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |