前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
34 + 7复式 --> 5843376 注 --> 11686752 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 145 | 1450 | 4060 | 1450 | 77140 | 643510 | 1A+10B+6591650 |
5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 870 | 0 | 2175 | 24360 | 280140 | 6B+2568600 |
5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 0 | 85260 | 940800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | 1740 | 300 | 41760 | 513126 | 3810030 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 450 | 10440 | 172260 | 1152900 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 36540 | 245700 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 18135 | 403806 | 2384055 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 87885 | 481275 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9765 | 48825 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 322896 | 1688880 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29760 | 148800 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |