前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
32 + 7复式 --> 4228896 注 --> 8457792 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 135 | 1350 | 3510 | 1350 | 64350 | 496080 | 1A+10B+5462650 |
5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 810 | 0 | 2025 | 21060 | 228150 | 6B+2214150 |
5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2835 | 0 | 73710 | 862050 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 280 | 1512 | 280 | 34776 | 391860 | 3035340 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 420 | 9072 | 140616 | 965160 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 31752 | 217560 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 15022 | 303688 | 1824970 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 71862 | 395850 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526 | 42630 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 237916 | 1250480 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24360 | 121800 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201376 | 1006880 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201376 | 1006880 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |