前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
24 + 7复式 --> 892584 注 --> 1785168 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 95 | 950 | 1710 | 950 | 26790 | 145008 | 1A+10B+2423890 |
5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 570 | 0 | 1425 | 10260 | 83790 | 6B+1150350 |
5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 35910 | 589050 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 760 | 200 | 14440 | 110884 | 1103020 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 300 | 4560 | 52440 | 420600 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 15960 | 121800 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 6090 | 80304 | 534870 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 27090 | 154350 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 22050 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 56364 | 304920 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 46200 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42504 | 212520 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42504 | 212520 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |