前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
33 + 6复式 --> 3560040 注 --> 7120080 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 140 | 1120 | 3780 | 840 | 63000 | 485415 | 1A+8B+5252075 |
5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 700 | 0 | 1400 | 18900 | 201600 | 5B+1881500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 56700 | 643500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 232 | 1624 | 174 | 34916 | 398895 | 3063415 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 290 | 8120 | 125860 | 852600 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 24360 | 165300 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 15660 | 324771 | 1945755 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 65250 | 358875 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 32625 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 268801 | 1411430 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22475 | 112375 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |