前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
28 + 6复式 --> 1474200 注 --> 2948400 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 115 | 920 | 2530 | 690 | 37950 | 234784 | 1A+8B+3183170 |
5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 575 | 0 | 1150 | 12650 | 113850 | 5B+1261500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 37950 | 512250 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 192 | 1104 | 144 | 20976 | 188784 | 1661760 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 240 | 5520 | 71760 | 525600 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 16560 | 118800 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 9300 | 148080 | 939900 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 37500 | 210000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 22500 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 116480 | 621400 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 65000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |