前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
15 + 6复式 --> 45045 注 --> 90090 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 50 | 400 | 450 | 300 | 4800 | 13602 | 1A+8B+670010 |
5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 250 | 0 | 500 | 2250 | 10500 | 5B+361250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 6750 | 258750 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 88 | 220 | 66 | 2750 | 11022 | 223960 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 110 | 1100 | 7150 | 90750 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 3300 | 33000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1188 | 7953 | 70785 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3960 | 24750 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 4950 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 5005 | 29315 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 7150 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003 | 15015 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003 | 15015 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |