前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
35 + 5复式 --> 3246320 注 --> 6492640 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 150 | 900 | 4350 | 450 | 66700 | 536181 | 1A+6B+5526405 |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 600 | 0 | 900 | 17400 | 188500 | 4B+1653500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 43500 | 467500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 186 | 1860 | 93 | 38130 | 463171 | 3455105 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 186 | 7440 | 119040 | 787400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 18600 | 124000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 17856 | 400024 | 2367160 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 62496 | 342240 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 24800 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 351912 | 1841400 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21824 | 109120 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |