前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
31 + 5复式 --> 1699110 注 --> 3398220 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 130 | 780 | 3250 | 390 | 45500 | 306280 | 1A+6B+3712900 |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 520 | 0 | 780 | 13000 | 123500 | 4B+1210500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 32500 | 392500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 162 | 1404 | 81 | 25974 | 260442 | 2142720 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 162 | 5616 | 78624 | 547560 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 14040 | 97200 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 12096 | 219807 | 1356075 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 41580 | 230580 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 18900 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 188181 | 995715 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14616 | 73080 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169911 | 849555 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169911 | 849555 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |