前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
30 + 5复式 --> 1425060 注 --> 2850120 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 125 | 750 | 3000 | 375 | 41000 | 263380 | 1A+6B+3349400 |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 500 | 0 | 750 | 12000 | 110000 | 4B+1115000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 30000 | 375000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 156 | 1300 | 78 | 23400 | 223080 | 1890200 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 156 | 5200 | 70200 | 496600 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 13000 | 91000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 10881 | 187083 | 1168830 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 37206 | 207090 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 17550 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 158886 | 843570 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13104 | 65520 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142506 | 712530 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142506 | 712530 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |