前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
27 + 5复式 --> 807300 注 --> 1614600 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 110 | 660 | 2310 | 330 | 29260 | 162239 | 1A+6B+2435095 |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 440 | 0 | 660 | 9240 | 75460 | 4B+861900 |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 23100 | 325500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 138 | 1012 | 69 | 16698 | 135861 | 1277075 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 138 | 4048 | 48576 | 363400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 10120 | 73600 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 7728 | 111642 | 729330 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 25944 | 146280 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 13800 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 92230 | 495650 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 46000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80730 | 403650 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80730 | 403650 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |