前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
26 + 5复式 --> 657800 注 --> 1315600 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 105 | 630 | 2100 | 315 | 25900 | 136374 | 1A+6B+2181870 |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 420 | 0 | 630 | 8400 | 65800 | 4B+788000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 21000 | 310000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 132 | 924 | 66 | 14784 | 113806 | 1114190 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 132 | 3696 | 42504 | 325160 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 9240 | 68200 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 6831 | 92851 | 617320 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 22770 | 129030 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 12650 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 75900 | 409860 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 40480 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |