前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
35 + 4复式 --> 1947792 注 --> 3895584 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 150 | 600 | 4350 | 150 | 58000 | 446281 | 1A+4B+4746405 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 450 | 0 | 450 | 13050 | 134850 | 3B+1170000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 26100 | 280500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 124 | 1860 | 31 | 34410 | 405511 | 3073805 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 5580 | 86490 | 571950 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 11160 | 74400 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 16864 | 369272 | 2198520 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 46128 | 252960 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 14880 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 341000 | 1786840 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16368 | 81840 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |