前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
33 + 4复式 --> 1424016 注 --> 2848032 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 140 | 560 | 3780 | 140 | 47880 | 335475 | 1A+4B+3875575 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 420 | 0 | 420 | 11340 | 109620 | 3B+1000200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 22680 | 257400 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 116 | 1624 | 29 | 28420 | 303079 | 2414395 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 4872 | 70644 | 478500 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 9744 | 66120 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 13920 | 273876 | 1665180 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 37845 | 208800 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 13050 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 250821 | 1321530 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13485 | 67425 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |