前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
29 + 4复式 --> 712530 注 --> 1425060 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 120 | 480 | 2760 | 120 | 31280 | 179354 | 1A+4B+2539970 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 360 | 0 | 360 | 8280 | 69000 | 3B+715200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 16560 | 214800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 1200 | 25 | 18600 | 160130 | 1447150 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 3600 | 45000 | 324000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 7200 | 51000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 9100 | 142155 | 912275 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 24375 | 136500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 9750 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 127530 | 681525 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775 | 43875 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118755 | 593775 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118755 | 593775 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |