前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
26 + 4复式 --> 394680 注 --> 789360 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 105 | 420 | 2100 | 105 | 21700 | 105574 | 1A+4B+1818870 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 315 | 0 | 315 | 6300 | 46200 | 3B+544500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 12600 | 186000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 924 | 22 | 12936 | 93478 | 958430 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 2772 | 30492 | 233640 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 5544 | 40920 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 6325 | 81719 | 554070 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 16698 | 94875 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 7590 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 71852 | 389620 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 30360 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |