前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
25 + 4复式 --> 318780 注 --> 637560 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 100 | 400 | 1900 | 100 | 19000 | 87229 | 1A+4B+1621145 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 300 | 5700 | 39900 | 3B+495000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 11400 | 177000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 84 | 840 | 21 | 11340 | 77049 | 830445 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 2520 | 26460 | 207900 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 5040 | 37800 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 5544 | 66990 | 464310 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 14553 | 83160 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 6930 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 58443 | 318780 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313 | 26565 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53130 | 265650 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53130 | 265650 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |