前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
23 + 4复式 --> 201894 注 --> 403788 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 90 | 360 | 1530 | 90 | 14280 | 58038 | 1A+4B+1279390 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 270 | 4590 | 29070 | 3B+406200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 9180 | 159900 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 76 | 684 | 19 | 8550 | 51072 | 617310 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 2052 | 19494 | 162450 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 4104 | 31920 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 4180 | 43909 | 320245 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 10830 | 62700 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 5700 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 37639 | 208145 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 19950 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649 | 168245 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649 | 168245 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |