前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
22 + 4复式 --> 158004 注 --> 316008 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 85 | 340 | 1360 | 85 | 12240 | 46648 | 1A+4B+1132340 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 255 | 0 | 255 | 4080 | 24480 | 3B+366600 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 8160 | 151800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 612 | 18 | 7344 | 41004 | 529380 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 1836 | 16524 | 142560 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3672 | 29160 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 3591 | 35055 | 263340 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 9234 | 53865 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 5130 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 29754 | 165870 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 17100 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26334 | 131670 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26334 | 131670 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |