前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
20 + 4复式 --> 93024 注 --> 186048 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 75 | 300 | 1050 | 75 | 8750 | 29078 | 1A+4B+879140 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225 | 0 | 225 | 3150 | 16800 | 3B+296250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 6300 | 136500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 480 | 16 | 5280 | 25568 | 384640 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 1440 | 11520 | 108000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2880 | 24000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2584 | 21624 | 174080 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 6528 | 38760 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 4080 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 17952 | 102000 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 12240 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15504 | 77520 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15504 | 77520 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |