前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
14 + 4复式 --> 12012 注 --> 24024 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 45 | 180 | 360 | 45 | 2280 | 4476 | 1A+4B+368080 |
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 135 | 0 | 135 | 1080 | 3600 | 3B+145200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2160 | 97800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 180 | 10 | 1440 | 4152 | 129360 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 540 | 2700 | 39600 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1080 | 11400 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 715 | 3487 | 39160 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1650 | 10725 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1650 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2662 | 16610 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3300 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |