前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
33 + 3复式 --> 712008 注 --> 1424016 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 140 | 280 | 3780 | 0 | 40320 | 266175 | 1A+2B+3251675 |
5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 280 | 0 | 140 | 7560 | 69300 | 2B+623900 |
5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 11340 | 128700 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 58 | 1624 | 0 | 25172 | 257607 | 2106415 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 29 | 3248 | 45472 | 307980 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 4872 | 33060 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 13050 | 249081 | 1528155 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 24795 | 137025 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 6525 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 241831 | 1276580 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990 | 44950 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237336 | 1186680 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |