前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
23 + 3复式 --> 100947 注 --> 201894 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 90 | 180 | 1530 | 0 | 11220 | 40188 | 1A+2B+1035240 |
5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 | 90 | 3060 | 17850 | 2B+244150 |
5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 4590 | 79950 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 684 | 0 | 7182 | 38760 | 514330 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | 1368 | 12312 | 102980 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2052 | 15960 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 3800 | 36879 | 279395 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 7030 | 40850 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2850 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 34979 | 194845 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 13300 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649 | 168245 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649 | 168245 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |