前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
32 + 12复式 --> 13290816 注 --> 26581632 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 20 | 45 | 135 | 2700 | 3510 | 6075 | 99450 | 911430 | 1A+20B+9563400 |
5 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0 | 1485 | 0 | 7425 | 38610 | 514800 | 11B+5188150 |
5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8910 | 0 | 231660 | 2709300 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 560 | 1512 | 1260 | 49896 | 641340 | 4747540 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1540 | 16632 | 299376 | 2054360 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 99792 | 683760 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 19082 | 427518 | 2505020 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 142912 | 781550 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26796 | 133980 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 278516 | 1453480 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44660 | 223300 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201376 | 1006880 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201376 | 1006880 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |