前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
31 + 12复式 --> 11214126 注 --> 22428252 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 20 | 45 | 130 | 2600 | 3250 | 5850 | 91000 | 806780 | 1A+20B+8773900 |
5 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0 | 1430 | 0 | 7150 | 35750 | 464750 | 11B+4840000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 0 | 214500 | 2590500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 540 | 1404 | 1215 | 45630 | 565110 | 4263300 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 1485 | 15444 | 270270 | 1880010 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 92664 | 641520 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 17388 | 373275 | 2202795 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 128898 | 706860 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24948 | 124740 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 239337 | 1251495 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40194 | 200970 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169911 | 849555 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169911 | 849555 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |