前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
28 + 12复式 --> 6486480 注 --> 12972960 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 20 | 45 | 115 | 2300 | 2530 | 5175 | 68310 | 545974 | 1A+20B+6723020 |
5 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0 | 1265 | 0 | 6325 | 27830 | 333960 | 11B+3902250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 0 | 166980 | 2253900 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 480 | 1104 | 1080 | 34224 | 377568 | 3042000 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1320 | 12144 | 194304 | 1417680 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 72864 | 522720 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 12900 | 242580 | 1466400 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 92400 | 511500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 99000 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 147680 | 777400 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 143000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |